| SPECIFICATIONS | |
| Operating Weight (kg) | 1070 |
| Engine Model | KOOP 192 |
| Power Type | Single cylinder, four-stroke, air-cooled, vertical |
| Displacement (L) | 0.499 |
| Rated Power (kw/rpm) | 7.6/3000 |
| Rated output horsepower (hp) | 10.3 |
| Working Pressure (MPa) | 16 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Consumption (g/kwh) | 275 |
| Fuel Capacity (L) | 5.5 |
| Oil Capacity (L) | 1.65 |
| Max. Travel Speed (km/h) | 2.5 |
| Rotating Speed (rpm) | 9 |
| Max. Gradeability (°) | 30 |
| Max. Digging Force (kN) | 6.5 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.022 |
| Max. Digging Height (mm) | 2490 |
| Max. Digging Depth (mm) | 1700 |
| Max. Dumping Height (mm) | 1745 |
| Max. Vertical Arm Digging Depth (mm) | 1655 |
| Max. Digging Distance (mm) | 3030 |
| DIMENSIONS | |
| Overall Dimensions (mm) | 2870*1000*2030 |
| Track Length on Ground (mm) | 1200 |
| Track Width (mm) | 180 |
| Blade Width (mm) | 937 |
| Blade Height (mm) | 210 |
| PACKING INFORMATION | |
| Package | 2700*1100*1700mm wood shipping crate |
| Packing | 8 sets/20GP 16 sets/40GP |
| ATTACHMENT OPTIONS | |
| Wood Grabber, Auger, Impact Hammer, Scarifier, Narrow Trenching Bucket,Quick Coupler,Grading Bucket | |



















