| EMGK35 Aerial Work Vehicle | |
| Announcement model | YAD5043JGKQL6 |
| الكتلة الإجمالية | 4495KG |
| Engine | Dewei120hp |
| قاعدة العجلات | 3360mm |
| بُعد المخطط التفصيلي | 5995mm*2290mm*3120mm |
| ساير | 7.00RI6LT |
| المكابح | مكابح هوائية |
| أخرى | air conditioner/Electric doors and Windows/Central control lock / 120Lfuel tank |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | 33.3m |
| الحد الأقصى لنطاق العمل | 18m |
| الحمولة المقدرة للمنصة | 200kg |
| زاوية دوران إطار الذراع | 360° |
| حجم المنصة | 1600*700*1100(mm)Small platform with load |
| نطاق دوران المنصة | 360° |
| ذراع كبيرة | ذراع الـ 9 أقسام |
| باوستيل 960 | |
| نظام التشغيل | نظام تحكم إلكتروني معروف جيداً |
| جهاز تحكم عن بُعد لاسلكي/تشغيل لاسلكي | |
| نظام الضغط الهيدروليكي | صمام تناسبي كهروهيدروليكي هيدروليكي منظم للسرعة بدون خطوات |
| مجهزة بمصدر طاقة الطوارئ | |
| الساق الهيدروليكية | 4 أرجل، على شكل H، قابلة للتعديل بشكل فردي |
| لوحة الممشى | لوح ممشى فولاذي مضاد للانزلاق |
| جهاز السلامة | تشابك الصعود والنزول، مصدر طاقة الطوارئ, صمام التوازن الهيدروليكي ثنائي الاتجاه، حماية الساق الناعمة |
| Remarks | Optional D20TCIF64 Dewei 120 horsepower Engine (Sino German joint venture) Optional oil brake chassis, standard 650R15 steel wire tires |









