| MAIN PARAMETERS | |
| *16 Ton SHACMAN Hydraulic Truck Mounted Crane* | |
| Overall dimensions | 12000*2550*3980mm |
| Wheelbase | 3500+4575mm |
| Max. weight (full load) | 31000kg |
| Truck mounted crane weight | 22150kg |
| Rated truck loading capacity | 8720kg |
| Machine width span | 2.5m*5.8m |
| CHASSIS | |
| Chassis model | SHACMAN |
| Gearbox model | Fast 9-speed transmission |
| Engine Brand | Weichai |
| Engine power | 350hp/257kw |
| Max. speed | 90km/h |
| Cooling system | Air conditioner |
| Tyre | 1200R20-18PR |
| Chassis frame thickness | 300mm (3-layers) |
| LIFTING & SLEWING SYSTEM | |
| Max. lifting weight | 16000kg |
| Max. lifting height | 22.8m |
| Slewing angle | 360° |
| Max. elevation angle | 0-80° |
| Boom | 5.5m x 5 sections (U-shape, 5.8m-19.8m) |
| Max. lifting torque | 40000kg*m |
| Boom extension method | 2nd boom independent operation |
| Hydraulic outrigger | Automatic (2-section) |











