| MAIN PARAMETERS | |
| *3.2 Ton FAW Jiefang Hydraulic Truck Mounted Crane* | |
| Overall dimensions | 5995*2200*2950mm |
| Truck bed dimensions | 3300*2200mm |
| Wheelbase | 3300mm |
| Max. weight (full load) | 4495kg |
| Truck mounted crane weight | 4300kg |
| CHASSIS | |
| Chassis model | FAW |
| Gearbox model | Wanliyang 6-speed transmission |
| Engine Brand | Yunnei |
| Engine power | 140hp/103kw |
| Operation mode | Dual control |
| Slewing structure dimensions | 14 inch |
| Max. speed | 95km/h |
| Front/Rear suspension | 1115/1580mm |
| Approch/Departure angle | 20°/15° |
| Rear axle | Press-welding axle |
| Fuel tank capacity | 70L |
| Tyre | 700R16LT 8PR |
| Pump | Single pump |
| LIFTING & SLEWING SYSTEM | |
| Max. lifting weight | 3200kg |
| Max. lifting height | 11.5m |
| Max. elevation angle | 75° |
| Boom | 3m x 4 sections |
| Boom slewing angle | 360° |
| Max. working height | 12.5m |
| Working platform dimensions | 1500*700*1100mm |
| Platform slewing range | ±180° |

















