| MAIN PARAMETERS | |
| *6.3 Ton Foton Hydraulic Truck Mounted Crane* | |
| Overall dimensions | 8235*2550*3700mm |
| Truck bed dimensions | 5150*2400*550mm |
| Wheelbase | 4500mm |
| Max. weight (full load) | 16000kg |
| Truck mounted crane weight | 6800kg |
| Rated truck loading capacity | 7205kg |
| CHASSIS | |
| Chassis Brand | Foton |
| Gearbox model | Fast 8-speed transmission |
| Engine Brand | Weichai |
| Engine power | 190hp/140kw |
| Steering | Power steering available |
| Axle load | 4500/10000kg |
| Max. speed | 90km/h |
| Cooling system | Air conditioner |
| Accelerator | Remote controlled |
| Chassis frame thickness | 284mm (3-layers) |
| LIFTING & SLEWING SYSTEM | |
| Max. lifting height | 14.6m |
| Max. elevation angle | 0-80° |
| Boom | 3.8m x 4 sections (3.98-12.9m) |
| Boom extension | Return rope |
| Max. lifting torque | 15750kg*m |
| Hydraulic outrigger | Automatic (rear outrigger optional) |
| Outrigger span | 5.3m |
| Slewing angle | 360° |
| Slewing speed | 2.5r/min |



















