| GENERAL DIMENSIONS | |
| *10 Ton Foton Hydraulic Mobile Truck Crane* | |
| Full car size | 9330*2200*3110mm |
| Wheelbase | 3600mm |
| Large frame size | 350mm*150mm |
| MAIN PARAMETERS | |
| Engine model | Yunnei engine |
| Engine power | 110kw(150horsepower) |
| Gearbox model | Wanliyang 5-speed transmission |
| Tires | 825-R16 |
| Braking system | Frein à air (ABS) |
| TECHNICAL PARAMETERS | |
| Rated lifting weight | 10000kg |
| Hauteur de levage maximale | 31m |
| Mécanisme de levage principal | Treuil de 10 tonnes |
| Sub-lifting mechanism | 7 ton/10 ton winch |
| Mode de fonctionnement du levage | Push lever operation |
| Radius of rotation | 2.4m |
| Palier d'orientation | 1.2m turntable |
| Rear displacement top | Standard |
| Oil and electric dual-use | 15kw-6pole copper core motor |
| Protection device | Bidirectional hydraulic lock |
| Work lamp | Deux |
| Boom | |
| Type de structure de la rampe | 7m*5sections/6m*6sections |
| Total length of boom | 35m/36m |
| Boom flat lying distance | 18m(1 ton) |
| Rod-out form | Mise à l'échelle synchrone |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic pump | Double pump |
| Mécanisme de direction | Hydraulic direction assist |
| Slewing mechanism | Direction planétaire secondaire |
| Outrigger | |
| Outrigger | 5 full hydraulic legs |
| Outrigger transverse span | 6200mm |
| Outrigger longitudinal span | 4500mm |
| Outrigger telescopic length | 2m |













-04.webp)



