| GENERAL DIMENSIONS | |
| *12 Ton FAW Jiefang Hydraulic Mobile Truck Crane* | |
| Full car size | 10500*2360*3340mm |
| Wheelbase | 4200mm |
| Large frame size | 400mm*200mm |
| MAIN PARAMETERS | |
| Engine model | Weichai |
| Engine power | 118kw(160horsepower) |
| Gearbox model | Fast 8-speed transmission |
| Tires | 900-R20 |
| Braking system | Frein à air (ABS) |
| TECHNICAL PARAMETERS | |
| Rated lifting weight | 14000kg |
| Hauteur de levage maximale | 36m |
| Mécanisme de levage principal | Treuil de 12 tonnes |
| Sub-lifting mechanism | Treuil de 12 tonnes |
| Mode de fonctionnement du levage | Push lever operation |
| Radius of rotation | 2.65m |
| Palier d'orientation | 1.3m turntable |
| Rear displacement top | Standard |
| Oil and electric dual-use | 15kw-6pole copper core motor |
| Protection device | Bidirectional hydraulic lock |
| Work lamp | Deux |
| Boom | |
| Type de structure de la rampe | 8m*5sections/8m*6sections |
| Total length of boom | 35m/40m |
| Boom flat lying distance | 22m(1 ton) |
| Rod-out form | Mise à l'échelle synchrone |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic pump | Double pump |
| Mécanisme de direction | Hydraulic direction assist |
| Slewing mechanism | Direction planétaire secondaire |
| Outrigger | |
| Outrigger | 5 full hydraulic legs |
| Outrigger transverse span | 6760mm |
| Outrigger longitudinal span | 5200mm |
| Outrigger telescopic length | 2.2m |













-05.jpg)



