| GENERAL DIMENSIONS | |
| *16 Ton Dongfeng Hydraulic Mobile Truck Crane* | |
| Full car size | 11380*2500*3580mm |
| Wheelbase | 4500mm |
| Large frame size | 400*200mm |
| MAIN PARAMETERS | |
| Engine model | Yuchai |
| Engine power | 147kw(200horsepower) |
| Gearbox model | Fast 8-speed transmission |
| Tires | 1000-R16 |
| Braking system | Frein à air (ABS) |
| TECHNICAL PARAMETERS | |
| Rated lifting weight | 18000kg |
| Hauteur de levage maximale | 38m |
| Mécanisme de levage principal | 16 ton winch |
| Sub-lifting mechanism | Treuil de 12 tonnes |
| Mode de fonctionnement du levage | Fonctionnement de la tige de poussée |
| Radius of rotation | 2.83m |
| Palier d'orientation | 1.45m turntable |
| Rear displacement top | Standard |
| Oil and electric dual-use | 15kw-6pole copper core motor |
| Protection device | Two-way hydraulic lock |
| Work lamp | Deux |
| Boom | |
| Type de structure de la rampe | 8.5m*5sections |
| Total length of boom | 42m |
| Boom flat lying distance | 26m(1 ton) |
| Rod-out form | Mise à l'échelle synchrone |
| Hydraulic system | |
| Hydraulic pump | Three pumps |
| Mécanisme de direction | Hydraulic direction assist |
| Slewing mechanism | Direction planétaire secondaire |
| Outrigger | |
| Outrigger | 5 full hydraulic legs |
| Outrigger transverse span | 6900mm |
| Outrigger longitudinal span | 5500mm |
| Outrigger telescopic length | 2.2m |
















-03.webp)
_16-副本.webp)

_16.webp)



