| MAIN PARAMETERS | |
| *12 Ton Dongfeng Hydraulic Truck Mounted Crane* | |
| Overall dimensions | 12000*2500*3950mm |
| Truck bed dimensions | 8500*2400*550mm |
| Wheelbase | 5100+1350mm |
| Max. weight (full load) | 25000kg |
| Truck mounted crane weight | 16230kg |
| Rated truck loading capacity | 8575kg |
| Machine width span | 2.5m*5.8m |
| CHASSIS | |
| Chassis model | Dongfeng Huashen F5 |
| Gearbox model | Fast 8-speed transmission |
| Engine Brand | Yuchai |
| Engine power | 270hp/199kw |
| Axle load | 7000kg/18000kg |
| Max. speed | 90km/h |
| Cooling system | Air conditioner |
| Tyre | 1100R20-18PR |
| Dual-pump confluence | Aluminum hydraulic oil tank |
| Chassis frame thickness | 284mm (3-layers) |
| LIFTING & SLEWING SYSTEM | |
| Max. lifting weight | 12000kg |
| Max. lifting height | 21.8m |
| Max. elevation angle | 0-75° |
| Boom | 5m x 5 sections (U-shape, 5.6-18.8m) |
| Max. lifting torque | 30000kg*m |
| Hydraulic outrigger | Automatic (2-section) |
| Boom extension | Return rope |
| Boom extension method | By double cylinders |
| Slewing angle | 360° |
| Slewing speed | 2.5r/min |























